
| MARK-IIオーナー | 7台(さすが、いつもダントツ。何時かは勝ちたい By:管理人) |
| CRESTAオーナー | 2台(やはりオーナー層が高いのか!?。販売台数とオフ参加率が反比例) |
| CHASERオーナー | 4台(今回は大健闘ではないでしょうか。兄弟車最低販売台数も何のその) |
| 前期車輌にお乗りの方 | いづみGX81 . アバンテタン前期(偽後期?)の2台 |
| 後期車輌にお乗りの方 | 残りの11台 |
| スーパーホワイト | 050 | にしさか号、たっちゃん号、いづみ号、ガク号、Hazx号、tanabe号 |
| エクセレントトーニング | 24S | パンダくん号、アツシ号、関西のGT乗り号、狩人号、管理人号 |
| ダークブルーイッシュグレーM | 183 | 海堂さん |
| パールストリームトーニング | 22K | アバンテたん号 |
| 2.5系 Na | たっちゃん号、関東の2.5グランデ乗り号、Hazx号 |
| 2.0系 GT | いづみ号 |
| 2.0系 Na | にしさか号、アバンテたん号、tanabe号 |
| 2.5系 GT | アツシ号、パンダ号、狩人号、ガク号、海堂さん、管理人号 |
| 東京都 | たっちゃん号、にしさか号、管理人号 |
| 群馬県 | アバンテたん号 |
| 埼玉県 | 海堂号、パンダ号 |
| 千葉県 | Hazx号、いづみ号、ガク号 |
| 神奈川県 | アツシ号、tanabe号、狩人号 |
| 大阪府 | 関西のGT乗り号 |
